あくまでも個人的に値段の目安を覚える目的で作成している為、責任も取らないし苦情等は一切受け付けない
その1を書き始めてからだいぶ時間が経ってしまった。現在2020/03/18の午後4時過ぎである。
前の記事の続きジャンク関連
| Energy elements | ||
| 6-STEN-140-M military battery | 245000₽ | |
| Car battery | 45000~46000₽ | |
| Cyclon accumulator battery | 56000₽ | |
| GreenBat lithium battery | 22000₽ | |
| Powerbank | 15500₽ | |
| Rechargeable battery | 12400₽ |
バッテリー系はデカイし重いので場合によるだろうか。値段は基本高いので持って帰れるのに越した事は無い。
| Flammable materials | ||
| #FireKlean gun lube | 27300₽ | |
| 5L propane tank | 71000₽ | |
| Dry fuel | 130000~140000₽ | |
| Expeditionary fuel tank | 87000~90000₽ | |
| Fuel conditioner | 92000₽ | |
| Gunpowder Eagle | 52000~55000₽ | |
| Gunpowder Hawk | 42000~44000₽ | |
| Gunpowder Kite | 12500~13000₽ | |
| SurvL Survivor Lighter | 24000~25000₽ | |
| WD-40 400ml | 14000₽ | |
| Zibbo lighter | 12000₽ |
全体的に大きめ&重め。売る以外にも自分で使うパターンもある。見つけたら割と嬉しい
| Household materials | ||
| Deadlyslob’s beard oil | 56000₽ | |
| Heat-exchange alkali surface washer | 11000~13000₽ | |
| Ortodontox toothpaste | 10500~12000₽ | |
| Paid antiRoach | 10000₽ | ゴキジェット |
| Repellent | 13000~15000₽ | |
| Schaman shampoo | 13000₽ | |
| sodium bicarbonate | 12000₽ |
他のカテゴリにも幾つかあったが、値段は大したことがなくても、ハイドアウトで割りと使うものもあるので注意。安いのでここに書いてないトイレットペーパー等が当てはまる。
まあ、金さえあれば素材なんて集めなくても究極的には買えば良いから、拾うのは高いのだけに絞っても良いけれど。
| Medical supplies | ||
| Disposable syringe | 30800~32000₽ | 未開封の注射器っぽいやつ |
| LEDX Skin Transilluminator | 1310000~1333000₽ | |
| Medical bloodset | 13000~14000₽ | |
| Ophthalmoscope | 83000₽ | |
| Pile of meds | 12000₽ | 錠剤等がぐちゃってるやつ |
| Portable defibrillator | 310000~314000₽ | AEDかなこれ? |
| Saline solution | 18000~19000₽ |
高いもの多め。医薬品関連は値段が崩れにくいので安定して稼げるかもしれない。
| Tools | ||
| A set of tools | 19000~24000₽ | 2×2 |
| Handdrill | 44500₽ | 3×2くらい? |
| Metal cutting scissors | 35000₽ | 2×1 |
| Nippers | 8500~9200₽ | |
| Pliers Elite | 13000~14500₽ | 柄が赤い奴。黄色いのは8000₽ |
| Wrench | 12000₽ | |
| Construction measuring tape | 1300₽ | 巻尺 |
| Screwdriver | 2400₽ |
工具関連は高いものはデカイ物が多く、マス単価的にどうなのかと言うとちょっと微妙かもしれない。個人的にはMetal cutting scissorsが1×2マスで35000₽とお得だと思う。
| Valuables | ||
| Antique teapot | 36000~37000₽ | |
| Antique vase | 50000~52000₽ | 壷みたいなやつ |
| Battered antique Book | 54700₽ | |
| Bronze lion | 120000~124000₽ | |
| Cat figurine | 35800₽ | |
| Chain with Prokill medallion | 124000~126000₽ | |
| GP coin | 26500~26900₽ | |
| Gold skull ring | 40900~42000₽ | 金の髑髏の指輪 |
| Golden neck chain | 28000₽ | |
| Golden rooster | 67600₽ | 金の鶏 |
| Old firesteel | 39900~40000₽ | 説明できない |
| Physical bitcoin | 146000~150000₽ | 実体化したビットコイン意味不明 |
| Raven figurine | 35900₽ | カラス |
| Roler submariner gold wrist watch | 71000~73000₽ | 趣味悪い金の腕時計 |
| Silver Badge | 45200₽ | 真ん中に髑髏の付いた☆バッヂ |
| Wooden clock | 47548₽ | 双頭の鷲見たいな感じの時計 |
おわったーー(歓喜)。このカテゴリーは大きい物が多いけれど、とても高いものが多いので見つけたら確保したい。
高価なケースや武器等との交換にも使う為優先的にカバンに詰め込みたい。
とりあえず最初に予定していた分の価格調べはこれで終り。
一気に全部は覚えられないが、少しづつでもアイテム同士の値段の関係を覚えて無駄無く収集したい。
気が向いたら表右端にアイテムごとの大きさ(マス目)を書くかもしれない。