あくまでも個人的に値段の目安を覚える目的で作成している為、責任も取らないし苦情等は一切受け付けない
近接武器に関しては、入手確率は低いが一応相場を知っておく目的で書く
Melee weapons | ||
6h5 Bayonet | 14000~17000₽ | |
Antique axe | 53000~54000₽ | |
Bars A-2607- 95×18 | 3000₽ | |
Bars A-2607- Damascus | 1900~2000₽ | |
Camper axe | 150000~220000₽ | |
Crash Axe | 1400000~1700000₽ | |
ER Fulcrum Bayonet | 9000~9800₽ | |
Freeman crowbar | 10000~11000₽ | |
Kiba Arms Tactical Tomahawk | 9000~10000₽ | |
M-2 Tactical Sword | 1710000~1740000₽ | |
MPL-50 entrenching tool | 7000₽ | |
Red Rebel Ice pick | 6428000~6479400₽ | ロープとあわせて脱出にも使える為、異常に高価 |
SP-8 Survival Machete | 45000~50000₽ |
かなり金額に幅がある。PMCを倒しても奪えない関係上、入手する事は難しいが手に入ればかなり美味しいものもある。
特に一回近接武器のスロットに入れてしまえば、死んでも落とさないので確実に持って帰れる
Pistols | M1911ください | |
9×21 Serdyukov automatic pistol SR1MP Gyurza | 28000~30000₽ | |
FN Five-seveN MK2 5.7×28 pistol | 39000~42000₽ | |
FN Five-seveN MK2 FDE Frame 5.7×28 pistol | 39000~42000₽ | |
GLOCK 18C 9×19 pistol | 31000~35000₽ | |
TT pistol 7.62×25 TT Gold | 28000~32000₽ | 何で金色してんの。ゲーリングルガーかよ |
Silenced Stechkin Automatic Pistol 9×18PM | 18000~23000₽ | |
TT pistol 7.62×25 TT | 6500~7000₽ | |
PM 9×18PM pistol | 6200₽ | |
Beretta M9A3 9×19 pistol | 9700₽ | |
PB 9×18PM silenced pistol | 9000₽ |
高いもの(3万₽~)と安いもの(~1万₽)だけを書いた。その他は12000~15000₽くらい。
なかなかのお値段の銃もあるが、そもそもワンチャンマン以外で拳銃を持ってくるPMCは居ないだろうし、ワンチャンマンは安いピストルしか使わないだろう。つまりこの知識が生きる瞬間は少ない。
続きは次の記事で